গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
চান্দলা | ৩৫৩৩ জন | রাঘব পুর | ১০৬৭ জন |
বিষ্ণুপুর | ২৭০১ জন | চর গোপাল গাঁও | ২৭১৮ জন |
সাবেক গোপাল গাঁও | ৭৫৬ জন | নারায়ান পুর | ৩০০ জন |
দিলরাজ পুর | ৮২৮ জন | চর লক্ষী গন্জ | ৬২৬৮ জন |
উত্তর চর মজলিশপুর | ৮৯২ জন | চর মজলিশপুর | ৭৯০ জন |
চর বদর পুর | ১২০২ জন | মজলিশপুর | ১৯৭২ জন |
কাটাখিলা | ৭৯০ জন | ||
|
তথ্য সূত্র- আদমশুমারী ২০১১ প্রতিবেদন।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS