গ্রামপুলিশেরনামেরতালিকা:-
ক্রমিকনং | নাম | পিতারনাম | গ্রামেরনাম | পদবী | ওয়াডনং | মোবাইলনং |
|
০১ | রহিম উল্যাহ | মৃত: আবদুল খালেক | চর মজলিশপুর | দফদার | ০৯ | ০১৮২৮৫৯০৭৬৮ | |
০২ | আবুল কালাম | মৃত. হাবিবউল্যাহ | মহদিয়া | ঐ | ০২ | ০১৮১৩৭৯৯৪২৩ | |
০৩ | এয়াচিন | আবদুল মান্নান | আমেনা বেগম | ঐ | ০৩ | ০১৮১১১৪৩৬২৮ | |
০৪ | মো: মোস্তফা | মৃত.বাচ্চুমিয়া | হাজিপুর/ গোয়ালিয়া | ঐ | ০৪ | ০১৮১৩৮৮০৫৩৯ | |
০৫ | আবুল হোসেন | বলাইবলামীদাস | সুলতানপুর | ঐ | ০৫ | ০১৮২৩২৫৯৬৯৮ | |
০৬ | আবুইউসুফ | আবদুররউপ | মধ্যমসুলতানপর/ গোবিন্দপুর | ঐ | ০৬ | ০১৮১৫০৭৫৩৭৫ | |
০৭ | সুমন | মৃতকাতুমিয়া | পূর্বসুলতানপুর | ঐ | ০৭ |
০১৮৩১৬১৫৬১৩
|
|
০৮ | আব: চোবহান | মৃত:আবদুছ ছালাম | চর লক্ষী গন্জ | ঐ | ০৫ | ০১৮১৫৪৫৮৭৩৮ | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS